Precios de referencia
Según los vendedores en Mercado Libre.
$ 127.000.000
69.764 km
Volvo | XC90 | 2019
Solicita tu crédito online
Eliges el monto a financiar y el número de cuotas.
Diligencias tus datos personales.
Recibes un contacto del banco para otorgarte el crédito.
Conoce nuestra Política de datos personales al hacer una simulación.
Publica tu vehículo, es gratis
Llega a más de 4 millones de compradores.
Vende con confianza: validamos la identidad de quienes te contactan.
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
No uses servicios de pago anónimos (por ej. Western Union), ni envíes dinero al exterior.
Cuídate si mencionan ventas rápidas por mudanza.
No pagues sin verificar personalmente la documentación y el estado del vehículo.
Desconfía de ofertas debajo del precio de mercado.
Mercado Libre y sus afiliadas no tienen vehículos bajo su custodia.
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_746834-MCO84768250946_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_604852-MCO85067741907_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_753891-MCO84767973348_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_660099-MCO85068226171_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_952033-MCO85068335813_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_624672-MCO84767973336_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_751770-MCO85068335773_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_975616-MCO85067741947_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_852522-MCO84768062958_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_674060-MCO84768073110_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_792485-MCO84767973408_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_695377-MCO85068286095_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_968196-MCO84768675892_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_842145-MCO85068286097_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_887077-MCO84768251006_052025-O.jpg)
![Volvo XC90 XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_970727-MCO85068405063_052025-O.jpg)
Estos vehículos también podrían interesarte
Características del vehículo
Marca | Volvo |
---|---|
Modelo | XC90 |
Año | 2019 |
Versión | XC90 [2] T6 AWD INSCRIPTION |
Color | Gris |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 4 |
Transmisión | Automática |
Motor | 2.0 |
Tipo de carrocería | Camioneta |
Kilómetros | 69.764 km |
Último dígito de la placa | 1 |
Dirección: Hidráulica
Descripción
Vehículo propiedad de SURA, este vehículo hace parte del plan usados, reparados y recuperados, cuenta con peritaje de SURA y es asegurable por SURA.
SALVAMENTO SURA.
Pregunta por nuestros planes de financiación.
Envíe sus datos por este medio y uno de nuestros consultores lo estará contactando para asesorarlo.
Para ver el carro se debe programar cita.